Détails du produit
Poudre cristalline blanche, déliquescente. Densité relative 4,5. Point de fusion 394 ℃. Point d'ébullition 650 ℃. Chaleur de vaporisation 118 kJ/mol ; chaleur de fusion 16,70 kJ/mol. Indice de réfraction 1,5452 (20 ℃). Facilement soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther et l'acétone ; les hydroxydes de métaux alcalins sont solubles dans des solutions chimiques.
Utilisations
Réactif d'analyse chimique. Émulsion photographique. Industrie pharmaceutique. Également utilisé comme agent de post-traitement pour les fibres synthétiques. Utilisé comme bon fluide de complétion et de cimentation dans les champs pétrolifères marins, électrolyte de batterie, etc. Utilisé dans l'industrie pharmaceutique et la photographie pour la protection des fenêtres de réaction nucléaire. Préparé pour produire des émulsions colloïdales de bromure d'argent.

Propriétés chimiques du bromure de zinc
| Point de fusion | 394 °C (litt.) |
| Point d'ébullition | ~670 °C/1 atm (litt.) |
| Densité | 4.22 |
| Indice de réfraction | 1.5452 |
| point d'éclair | 650 °C |
| Temp. de stockage | Conserver en dessous de +30 °C. |
| Solubilité | Soluble dans l'alcool, l'éther, l'acétone et le tétrahydrofurane. |
| Forme | perles |
| Couleur | Blanc à crème pâle |
| Densité spécifique | 4.2012 |
| pH | 4 (H2O, 20 °C) (solution saturée) |
| Solubilité dans l'eau | soluble, 447 g/100 mL (20 °C) |
| Sensible | Hygroscopique |
| Merck | 141 029 |
| Stabilité | Stable. Forme des mélanges explosifs avec le sodium et le potassium. Protéger de l'humidité. |
| Référence de la base de données CAS | 7699-45-8 (Référence de base de données CAS) |
| Référence chimique NIST | Dibromure de zinc (7699-45-8) |
| Système d'enregistrement des substances de l'EPA | Bromure de zinc (77699-45-8) |
Informations de sécurité
| Codes de danger | C,N |
| Mentions de risque | 34-50/53-50-51/53-43-22 |
| Consignes de sécurité | 26-36/37/39-45-60-61-29 |
| RIDADR | UN 3260 8/PG 3 |
| WGK Allemagne | 3 |
| RTECS | ZH1150000 |
| F | 3-21 |
| TSCA | Oui |
| Code SH | 2827 59 00 |
| Classe de danger | 8 |
| Groupe d'emballage | II |
| Données sur les substances dangereuses | 7699-45-8(Données sur les substances dangereuses) |






